Pompy ciepła
Pompy ciepła - Gorenje

Pompa ciepła powietrze-woda TC 200-1/ZC
Pompa ciepła powietrze-woda do ciepłej wody użytkowej
- Pojemność 200l
- Wersja pionowa
- Kompaktowa budowa (pompa ciepła i zbiornik w jednym urządzeniu)
- Dodatkowa wężownica wymiany ciepła do podłączenia innego źródła ciepła (centralne ogrzewanie, kolektory słoneczne,... itp.)
- Zbiornik wyprodukowany z wysokiej jakości stali emaliowanej w temperaturze 850°C
- Anoda magnezowa dla dodatkowej ochrony antykorozyjnej zbiornika
- Cyfrowy sterownik pompy ciepła z następującymi funkcjami:
- regulacja temperatury wody w zbiorniku
- wyświetlacz temperatury wody w zbiorniku
- program zwalczania Legionelli
- Doskonała izolacja cieplna - niższe straty ciepła
- Możliwość podłączenia przewodów powietrza do pompy ciepła
- Możliwość wyboru punktów wlotu i wylotu powietrza
- Powietrza zasysane z pomieszczenia może być wykorzystane do wentylacji
- Schłodzone powietrze może być wykorzystane do efektywnego chłodzenia pomieszczeń
Parametry
| Pojemność | 200l |
| Wysokość | 1550mm |
| Średnica | 660mm |
| Połączenie do sieci zasilającej | G1 |
| Waga netto/brutto/z wodą | 112/120/312 kg |
| Moc grzewcza | 1850W |
| Moc grzałki elektrycznej | 600W |
| Moc chłodnicza | 1310W |
| Czynnik chłodniczy | R134a |
| Max. temperatura - pompa ciepła | 55°C |
| Program zwalczania Legionelli | 65°C |
| Zasilanie | 230/50 (V~/Hz) |
| Emaliowany zbiornik | TAK |
| Anoda magnezowa | TAK |
| Średnia grubość izolacji | 57mm |
| Współczynnik ochrony | IP 21 |
| Połączenie | G 3/4 |
| Powierzchnia wymiany | 0,85m2 |
| Pojemność wymiennika | 5,3l |
| Ciśnienie robocze zbiornika | 6 bar |
| Ciśnienie robocze wymiennika ciepła | 12 bar |
| Max. temperatura zbiornika | 85°C |
| Max. temperatura wymiennika ciepła | 120°C |
| Wymiary opakowania | 750x750x1700mm |

Pompa ciepła powietrze-woda TC 300-1/ZC
Pompa ciepła powietrze-woda do ciepłej wody użytkowej
- Pojemność 285l
- Wersja pionowa
- Kompaktowa budowa (pompa ciepła i zbiornik w jednym urządzeniu)
- Dodatkowa wężownica wymiany ciepła do podłączenia innego źródła ciepła (centralne ogrzewanie, kolektory słoneczne,... itp.)
- Zbiornik wyprodukowany z wysokiej jakości stali emaliowanej w temperaturze 850°C
- Anoda magnezowa dla dodatkowej ochrony antykorozyjnej zbiornika
- Cyfrowy sterownik pompy ciepła z następującymi funkcjami:
- regulacja temperatury wody w zbiorniku
- wyświetlacz temperatury wody w zbiorniku
- program zwalczania Legionelli
- Doskonała izolacja cieplna - niższe straty ciepła
- Możliwość podłączenia przewodów powietrza do pompy ciepła
- Możliwość wyboru punktów wlotu i wylotu powietrza
- Powietrza zasysane z pomieszczenia może być wykorzystane do wentylacji
- Schłodzone powietrze może być wykorzystane do efektywnego chłodzenia pomieszczeń
Parametry
| Pojemność | 285l |
| Wysokość | 1950mm |
| Średnica | 660mm |
| Połączenie do sieci zasilającej | G1 |
| Waga netto/brutto/z wodą | 142/150/427 kg |
| Moc grzewcza | 1850W |
| Moc grzałki elektrycznej | 600W |
| Moc chłodnicza | 1310W |
| Czynnik chłodniczy | R134a |
| Max. temperatura - pompa ciepła | 55°C |
| Program zwalczania Legionelli | 65°C |
| Zasilanie | 230/50 (V~/Hz) |
| Emaliowany zbiornik | TAK |
| Anoda magnezowa | TAK |
| Średnia grubość izolacji | 57mm |
| Współczynnik ochrony | IP 21 |
| Połączenie | G 3/4 |
| Powierzchnia wymiany | 1,45m2 |
| Pojemność wymiennika | 9,1l |
| Ciśnienie robocze zbiornika | 6 bar |
| Ciśnienie robocze wymiennika ciepła | 12 bar |
| Max. temperatura zbiornika | 85°C |
| Max. temperatura wymiennika ciepła | 120°C |
| Wymiary opakowania | 750x750x2100mm |
